MacBook reconditionné
52 modèles comparés. MacBook Air et MacBook Pro, toutes tailles d’écran et toutes configurations. Les prix comprennent les frais de port quand le vendeur les indique, et sont relus toutes les heures.
Quel modèle Apple pour vous ?
MacBook Air 13" M5 (2026)
dès 1 039 €100 offres
MacBook Pro 16" M5 Pro ou M5 Max (2026)
dès 2 699 €97 offres
MacBook Pro 14" M5 Pro ou M5 Max (2026)
dès 2 256 €69 offres
MacBook Air 15" M5 (2026)
dès 1 450 €61 offres
MacBook Air 13" M4 (2025)
dès 1 022 €121 offres
MacBook Pro 14" M5 (2025)
dès 1 726 €66 offres
MacBook Air 15" M4 (2025)
dès 1 100 €20 offres
MacBook Pro 16" M4 Pro ou M4 Max (2024)
dès 2 199 €85 offres
MacBook Pro 14" M4 (2024)
dès 1 406 €53 offres
MacBook Pro 14" M4 Pro ou M4 Max (2024)
dès 1 876 €52 offres
MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023)
dès 1 382 €226 offres
MacBook Pro 14" M3 Pro ou M3 Max (2023)
dès 1 650 €183 offres
MacBook Pro 14" M2 Pro ou M2 Max (2023)
dès 1 206 €182 offres
MacBook Pro 16" M3 Pro ou M3 Max (2023)
dès 1 766 €182 offres
MacBook Pro 16" M1 Pro ou M1 Max (2021)
dès 850 €397 offres
MacBook Pro 14" M1 Pro (2021)
dès 755 €342 offres
MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 3 (2020)
dès 309 €78 offres
MacBook Pro 16" (2019)
dès 412 €619 offres
MacBook Pro 15" (2019)
dès 392 €471 offres
MacBook Pro 15" (2018)
dès 420 €514 offres